№ | Изображение | Наименование | Розничная цена | Оптовая цена |
---|
Заглушки компрессионные PN16 |
1 | | Заглушка компрессионная ф20 (43гр) (1/240) | 22,62р. | 20,36р. |
2 | Заглушка компрессионная ф25 (74гр) (1/140) | 26,39р. | 23,75р. |
3 | Заглушка компрессионная ф32 (105гр) (10/90) | 41,62р. | 37,45р. |
Отводы компрессионные PN16 |
4 | | Отвод 20 х 20 (79гр) (20/100) | 35,96р. | 32,36р. |
5 | Отвод 25 х 25 (120гр) (10/110) | 45,97р. | 41,37р. |
6 | Отвод 32 х 32 (184гр) (5/35) | 72,65р. | 65,38р. |
7 | Отвод 40 х 40 (184гр) | 113,83р. | 102,44р. |
Отводы компрессионные с внутренней резьбой PN16 |
8 | | Отвод 20 х 1/2 ВР (51гр) (30/180) | 42,63р. | 38,37р. |
9 | Отвод 20 х 3/4 ВР (54гр) (30/180) | 48,29р. | 43,46р. |
10 | Отвод 25 х 1″ ВР (91гр) (15/90) | 41,18р. | 37,06р. |
11 | Отвод 25 х 1/2″ ВР (85гр) (15/105) | 41,18р. | 37,06р. |
12 | Отвод 25 х 3/4″ ВР (88гр) (15/105) | 41,18р. | 37,06р. |
13 | Отвод 32 х 1″ ВР (128гр) (10/60) | 65,54р. | 58,99р. |
14 | Отвод 32 х 1 1/4″ ВР (120гр) | 70,47р. | 63,42р. |
15 | Отвод 32 х 1/2″ ВР (120гр) (10/70) | 116,44р. | 104,79р. |
16 | Отвод 32 х 3/4″ ВР (120гр) (10/70) | 65,54р. | 58,99р. |
Отводы компрессионные с наружней резьбой PN16 |
17 | | Отвод 20 х1/2″ НР (47гр) (10/190) | 30,74р. | 27,67р. |
18 | Отвод 20 х 3/4″ НР (50гр) (30/360) | 43,21р. | 38,89р. |
19 | Отвод 25 х 1″ НР (86гр) (15/180) | 36,25р. | 32,63р. |
20 | Отвод 25 х 1/2″ НР (75гр) (10/110) | 36,83р. | 33,15р. |
21 | Отвод 25 х 3/4″ НР (80гр) (15/210) | 36,25р. | 32,63р. |
22 | Отвод 32 х 1″ НР (127гр) (10/60) | 55,39р. | 49,85р. |
23 | Отвод 32 х 1 1/4″ НР (125гр) | 61,92р. | 55,72р. |
24 | Отвод 32 х 1/2″ НР (123гр) (10/140) | 81,64р. | 73,47р. |
25 | Отвод 32 х 3/4″ НР (125гр) (10/65) | 55,83р. | 50,24р. |
Муфты компрессионные соединительные PN16 |
26 | | Муфта соединительная ф20 (76гр) (20/100) | 35,53р. | 31,97р. |
27 | Муфта соединительная ф25 (110гр) (10/140) | 47,27р. | 42,54р. |
28 | Муфта соединительная ф32 (113гр) (5/40) | 56,70р. | 51,03р. |
29 | Муфта соединительная ф40 (113гр) | 88,89р. | 80,00р. |
Муфты компрессионные переходная PN16 |
30 | | Муфта переходная 25 х 20 (113гр) | 52,06р. | 46,85р. |
31 | Муфта переходная 32 х 25 (113гр) | 67,86р. | 61,07р. |
32 | Муфта переходная 40 х 32 (113гр) | 93,96р. | 84,56р. |
Муфты компрессионные с внутренней резьбой PN16 |
33 | | Муфта 20 х1″ ВР (49гр) (20/360) | 25,09р. | 22,58р. |
34 | Муфта 20 х 1/2″ ВР (46гр) (30/210) | 25,09р. | 22,58р. |
35 | Муфта 20 х 3/4″ ВР (49гр) (20/400) | 24,07р. | 21,66р. |
36 | Муфта 25 х 1″ ВР (75гр) (20/220) | 27,99р. | 25,19р. |
37 | Муфта 25 х 1/2″ ВР (71гр) (20/100) | 27,99р. | 25,19р. |
38 | Муфта 25 х 3/4″ ВР (74гр) (20/120) | 27,99р. | 25,19р. |
39 | Муфта 32 х 1″ ВР (115гр) (10/160) | 40,75р. | 36,67р. |
40 | Муфта 32 х 1 1/4″ ВР (74гр) | 43,21р. | 38,89р. |
41 | Муфта 32 х 1/2″ ВР (106гр) (10/160) | 42,92р. | 38,63р. |
42 | Муфта 32 х 3/4″ ВР (109гр) (10/160) | 41,91р. | 37,71р. |
Муфты компрессионные с наружной резьбой PN16 |
43 | | Муфта 20 х 1″ НР (49гр) (30/390) | 25,09р. | 22,58р. |
44 | Муфта 20 х 1/2″ НР (45гр) (10/100) | 20,59р. | 18,53р. |
45 | Муфта 20 х 3/4″ НР (48гр) (30/390) | 22,19р. | 19,97р. |
46 | Муфта 25 х 1″ НР (73гр) (10/150) | 25,23р. | 22,71р. |
47 | Муфта 25 х 1/2″ НР (67гр) (10/130) | 25,23р. | 22,71р. |
48 | Муфта 25 х 3/4″ НР (71гр) (10/130) | 25,23р. | 22,71р. |
49 | Муфта 32 х 1″ НР (111гр) (10/100) | 36,98р. | 33,28р. |
50 | Муфта 32 х 1 1/4″ НР (74гр) | 40,75р. | 36,67р. |
51 | Муфта 32 х 1/2″ НР (104гр) (10/150) | 37,27р. | 33,54р. |
52 | Муфта 32 х 3/4″ НР (108гр) (5/75) | 36,98р. | 33,28р. |
53 | Муфта 40 х 1 1/4″ НР (74гр) | 54,52р. | 49,07р. |
Тройники компрессионные равносторонние PN16 |
54 | | Тройник равносторонний 20 х 20 х 20 (118гр) (5/65) | 55,54р. | 49,98р. |
55 | Тройник равносторонний 25 х 25 х 25 (179гр) (5/35) | 67,28р. | 60,55р. |
56 | Тройник равносторонний 32 х 32 х 32 (279гр) (1/23) | 94,54р. | 85,09р. |
57 | Тройник равносторонний 40 х 40 х 40 (279гр) | 154,57р. | 139,11р. |
Тройники компрессионные переходные PN16 |
58 | | Тройник переходной 25 х 20 х 25 (167гр) (5/50) | 93,82р. | 84,43р. |
59 | Тройник переходной 32 х 20 х 32 (225гр) (5/60) | 110,35р. | 99,31р. |
60 | Тройник переходной 32 х 25 х 32 (257гр) (5/25) | 104,98р. | 94,48р. |
61 | Тройник переходной 40 х 25 х 40 | 167,33р. | 150,60р. |
62 | Тройник переходной 40 х 32 х 40 | 177,92р. | 160,12р. |
Тройники компрессионные с внутренней резьбой PN16 |
63 | | Тройник 20 х 1/2″ 20 ВР (91гр) (15/195) | 53,51р. | 48,15р. |
64 | Тройник 20 х 3/4″ 20 ВР (94гр) (15/180) | 49,88р. | 44,89р. |
65 | Тройник 25 х 1″ 25 ВР (135гр) (8/112) | 62,06р. | 55,85р. |
66 | Тройник 25 х 1/2″ 25 ВР (130гр) (10/120) | 60,32р. | 54,29р. |
67 | Тройник 25 х 3/4″ 25 ВР (133гр) (8/112) | 60,32р. | 54,29р. |
68 | Тройник 32 х 1″ 32 ВР (208гр) (5/80) | 93,24р. | 83,91р. |
69 | Тройник 32 х 1/2″ 32 ВР (200гр) (5/80) | 113,10р. | 101,79р. |
70 | Тройник 32 х 3/4″ х 32 ВР (200гр) (5/80) | 93,24р. | 83,91р. |
Тройники компрессионные с наружней резьбой PN16 |
71 | | Тройник 20 х 1″ 20 НР (115гр) (15/180) | 74,97р. | 67,47р. |
72 | Тройник 20 х 1/2″ х 20 НР (92гр) (15/90) | 48,58р. | 43,72р. |
73 | Тройник 20 х 3/4″ х 20 НР (95гр) (15/180) | 48,58р. | 43,72р. |
74 | Тройник 25 х 1″х 25 НР (135гр) (6/120) | 55,10р. | 49,59р. |
75 | Тройник 25 х 1/2″ х 25 НР (133гр) (10/60) | 57,28р. | 51,55р. |
76 | Тройник 25 х 3/4″ х 25 НР (135гр) (8/120) | 55,10р. | 49,59р. |
77 | Тройник 32 х 1″ х 32 НР (205гр) (5/85) | 85,26р. | 76,73р. |
78 | Тройник 32 х 1/2″ 32 НР (200гр) (5/80) | 89,18р. | 80,26р. |
79 | Тройник 32 х 3/4″ х 32 НР (127гр) | 82,65р. | 74,39р. |
Краны шаровые PN16 |
80 | | Кран шаровый ВР 20 х 1/2″ | 164,72р. | 148,25р. |
81 | Кран шаровый ВР 25 х 1″ | 252,59р. | 227,33р. |
82 | Кран шаровый ВР 25 х 1/2″ | 267,53р. | 240,77р. |
83 | Кран шаровый ВР 25 х 3/4″ | 233,16р. | 209,84р. |
84 | Кран шаровый ВР 32 х 1/2″ | 165,88р. | 149,29р. |
85 | Кран шаровый ВР 32 х 3/4″ | 260,86р. | 234,77р. |
86 | Кран шаровый ф20 (1/40) | 185,46р. | 166,91р. |
87 | Кран шаровый ф25 (5/70) | 247,37р. | 222,63р. |
88 | Кран шаровый ф32 (3/48) | 385,99р. | 347,39р. |
Седла PN16 |
89 | | Седелка 32 х 1/2″ | 47,56р. | 42,80р. |
90 | Седелка 32 х 3/4″ | 46,69р. | 42,02р. |
91 | Седелка 40 х 1/2″ | 58,87р. | 52,98р. |
92 | Седелка 40 х 3/4″ | 57,28р. | 51,55р. |